Физические параметры |
|
Ловкость: | 101 |
Конституция: | 1 |
Интуиция: | 7 |
Сила: | 22 |
Жестокость: | 5 |
Устойчивость: | 20 |
|
Профессии |
|
Количество профессий: | 2 |
Мастер портной: | Пошив |
Профессия портного: | 142 |
Профессия травника: | 128 |
|
Нападения |
|
Ранговые очки: | 26365 |
Ранг: | 4 |
|
Репутация |
|
Победы над врагами: | 207 |
Эрион-Сити: | 77 |
Геройство: | 25 |
Морских волков: | 8080 |
Кладоискатель: | 630 |
Победы на ринге: | 12 |
Подпольный боец: | 1663 |
Хранитель: | 52160 |
|
Дополнительные умения |
|
Повар: | 180 |
Рыболов: | 180 |
|
Статистика |
|
Побед: | 3670 |
Поражений: | 491 |
Ничьих: | 6 |
|
|
местоположение: Пользователь сейчас отсутствует в системе
|
Памятные даты |
|
Дата регистрации: | 24 марта 2017 г. |
Гражданство: | гражданин |
|
|